Drugstore Dataset                       1

    Obs    chain        product           store_id    price

      1    CVS          antacid              101       9.37
      2    CVS          antacid              102      11.78
      3    CVS          antacid              103      10.05
      4    CVS          antacid              104      12.13
      5    CVS          antacid              105      11.14
      6    Osco         antacid              202       8.23
      7    Osco         antacid              203       8.17
      8    Osco         antacid              206       7.50
      9    Osco         antacid              207       9.02
     10    Osco         antacid              208       7.56
     11    Osco         antacid              210       9.23
     12    Target       antacid              305       8.25
     13    Target       antacid              306       8.10
     14    Target       antacid              308       6.73
     15    Target       antacid              311       9.11
     16    Target       antacid              313       8.61
     17    Target       antacid              314       7.67
     18    Target       antacid              315       8.42
     19    Walgreens    antacid              406       7.91
     20    Walgreens    antacid              407       7.48
     21    Walgreens    antacid              413       8.82
     22    Walgreens    antacid              415       8.50
     23    Walgreens    antacid              417       6.89
     24    Walgreens    antacid              424       8.32
     25    Walgreens    antacid              426       8.22
     26    CVS          aspirin              101       4.37
     27    CVS          aspirin              103       6.57
     28    CVS          aspirin              104       5.58
     29    CVS          aspirin              105       7.02
     30    Osco         aspirin              203       4.63
     31    Osco         aspirin              205       3.60
     32    Osco         aspirin              208       5.38
     33    Osco         aspirin              210       6.66
     34    Target       aspirin              305       5.08
     35    Target       aspirin              306       5.11
     36    Target       aspirin              308       3.95
     37    Target       aspirin              311       6.08
     38    Target       aspirin              313       5.35
     39    Target       aspirin              315       3.78
     40    Walgreens    aspirin              406       3.60
     41    Walgreens    aspirin              407       6.16
     42    Walgreens    aspirin              415       6.98
     43    Walgreens    aspirin              417       4.16
     44    Walgreens    aspirin              424       4.69
     45    Walgreens    aspirin              426       5.44
     46    CVS          cough medicine       101       7.86
     47    CVS          cough medicine       102       5.85
     48    CVS          cough medicine       103       7.82
     49    CVS          cough medicine       104       6.48
     50    CVS          cough medicine       195       7.20

                       Drugstore Dataset                       2

    Obs    chain           product        store_id    price

     51    Osco         cough medicine       203       5.68
     52    Osco         cough medicine       206       6.68
     53    Osco         cough medicine       207       5.24
     54    Osco         cough medicine       208       4.73
     55    Osco         cough medicine       210       3.53
     56    Osco         cough medicine       213       5.65
     57    Target       cough medicine       305       3.96
     58    Target       cough medicine       306       5.59
     59    Target       cough medicine       308       6.11
     60    Target       cough medicine       311       7.09
     61    Target       cough medicine       315       4.96
     62    Walgreens    cough medicine       406       5.40
     63    Walgreens    cough medicine       407       6.46
     64    Walgreens    cough medicine       413       6.94
     65    Walgreens    cough medicine       415       5.15
     66    Walgreens    cough medicine       424       6.15
     67    Walgreens    cough medicine       426       3.46

                 proc means 1st printed output                 3

                      The MEANS Procedure

                  Analysis Variable : price

                              N
chain      product          Obs   N          Mean       Std Dev
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
CVS        antacid            5   5    10.8940000     1.1627682

           aspirin            4   4     5.8850000     1.1755424

           cough medicine     5   5     7.0420000     0.8712175

Osco       antacid            6   6     8.2850000     0.7199097

           aspirin            4   4     5.0675000     1.2882385

           cough medicine     6   6     5.2516667     1.0600645

Target     antacid            7   7     8.1271429     0.7595769

           aspirin            6   6     4.8916667     0.8749724

           cough medicine     5   5     5.5420000     1.1792667

Walgreens  antacid            7   7     8.0200000     0.6558709

           aspirin            6   6     5.1716667     1.2684229

           cough medicine     6   6     5.5933333     1.2377022
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

                 proc means 2nd printed output                 4

------------------ chain=CVS product=antacid -------------------

                      The MEANS Procedure

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                5      10.8940000       1.1627682
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


------------------ chain=CVS product=aspirin -------------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                4       5.8850000       1.1755424
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


--------------- chain=CVS product=cough medicine ---------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                5       7.0420000       0.8712175
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


------------------ chain=Osco product=antacid ------------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       8.2850000       0.7199097
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ



                 proc means 2nd printed output                 5

------------------ chain=Osco product=aspirin ------------------

                      The MEANS Procedure

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                4       5.0675000       1.2882385
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


-------------- chain=Osco product=cough medicine ---------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       5.2516667       1.0600645
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


----------------- chain=Target product=antacid -----------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                7       8.1271429       0.7595769
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


----------------- chain=Target product=aspirin -----------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       4.8916667       0.8749724
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ



                 proc means 2nd printed output                 6

------------- chain=Target product=cough medicine --------------

                      The MEANS Procedure

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                5       5.5420000       1.1792667
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


--------------- chain=Walgreens product=antacid ----------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                7       8.0200000       0.6558709
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


--------------- chain=Walgreens product=aspirin ----------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       5.1716667       1.2684229
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


------------ chain=Walgreens product=cough medicine ------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       5.5933333       1.2377022
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

                   proc means dataset output                   7

  Obs   chain       product          _TYPE_   _FREQ_     mean

    1                                   0       67      6.7073
    2               antacid             1       25      8.6884
    3               aspirin             1       20      5.2095
    4               cough medicine      1       22      5.8177
    5   CVS                             2       14      8.0871
    6   Osco                            2       16      6.3431
    7   Target                          2       18      6.3306
    8   Walgreens                       2       19      6.3542
    9   CVS         antacid             3        5     10.8940
   10   CVS         aspirin             3        4      5.8850
   11   CVS         cough medicine      3        5      7.0420
   12   Osco        antacid             3        6      8.2850
   13   Osco        aspirin             3        4      5.0675
   14   Osco        cough medicine      3        6      5.2517
   15   Target      antacid             3        7      8.1271
   16   Target      aspirin             3        6      4.8917
   17   Target      cough medicine      3        5      5.5420
   18   Walgreens   antacid             3        7      8.0200
   19   Walgreens   aspirin             3        6      5.1717
   20   Walgreens   cough medicine      3        6      5.5933

                  proc summary printed output                  8

                     The SUMMARY Procedure

                  Analysis Variable : price

                                        N
      chain        product            Obs            Mean
      ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
      CVS          antacid              5      10.8940000

                   aspirin              4       5.8850000

                   cough medicine       5       7.0420000

      Osco         antacid              6       8.2850000

                   aspirin              4       5.0675000

                   cough medicine       6       5.2516667

      Target       antacid              7       8.1271429

                   aspirin              6       4.8916667

                   cough medicine       5       5.5420000

      Walgreens    antacid              7       8.0200000

                   aspirin              6       5.1716667

                   cough medicine       6       5.5933333
      ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

                proc summary output dataset  run               9

Obs  chain      product         _TYPE_  _FREQ_  _STAT_   price

  1                                0      67     N      67.0000
  2                                0      67     MIN     3.4600
  3                                0      67     MAX    12.1300
  4                                0      67     MEAN    6.7073
  5                                0      67     STD     1.9869
  6             antacid            1      25     N      25.0000
  7             antacid            1      25     MIN     6.7300
  8             antacid            1      25     MAX    12.1300
  9             antacid            1      25     MEAN    8.6884
 10             antacid            1      25     STD     1.3643
 11             aspirin            1      20     N      20.0000
 12             aspirin            1      20     MIN     3.6000
 13             aspirin            1      20     MAX     7.0200
 14             aspirin            1      20     MEAN    5.2095
 15             aspirin            1      20     STD     1.1125
 16             cough medicine     1      22     N      22.0000
 17             cough medicine     1      22     MIN     3.4600
 18             cough medicine     1      22     MAX     7.8600
 19             cough medicine     1      22     MEAN    5.8177
 20             cough medicine     1      22     STD     1.2340
 21  CVS                           2      14     N      14.0000
 22  CVS                           2      14     MIN     4.3700
 23  CVS                           2      14     MAX    12.1300
 24  CVS                           2      14     MEAN    8.0871
 25  CVS                           2      14     STD     2.4312
 26  Osco                          2      16     N      16.0000
 27  Osco                          2      16     MIN     3.5300
 28  Osco                          2      16     MAX     9.2300
 29  Osco                          2      16     MEAN    6.3431
 30  Osco                          2      16     STD     1.8160
 31  Target                        2      18     N      18.0000
 32  Target                        2      18     MIN     3.7800
 33  Target                        2      18     MAX     9.1100
 34  Target                        2      18     MEAN    6.3306
 35  Target                        2      18     STD     1.7317
 36  Walgreens                     2      19     N      19.0000
 37  Walgreens                     2      19     MIN     3.4600
 38  Walgreens                     2      19     MAX     8.8200
 39  Walgreens                     2      19     MEAN    6.3542
 40  Walgreens                     2      19     STD     1.6595
 41  CVS        antacid            3       5     N       5.0000
 42  CVS        antacid            3       5     MIN     9.3700
 43  CVS        antacid            3       5     MAX    12.1300
 44  CVS        antacid            3       5     MEAN   10.8940
 45  CVS        antacid            3       5     STD     1.1628
 46  CVS        aspirin            3       4     N       4.0000
 47  CVS        aspirin            3       4     MIN     4.3700
 48  CVS        aspirin            3       4     MAX     7.0200
 49  CVS        aspirin            3       4     MEAN    5.8850
 50  CVS        aspirin            3       4     STD     1.1755

                proc summary output dataset  run              10

Obs  chain      product         _TYPE_  _FREQ_  _STAT_   price

 51  CVS        cough medicine     3       5     N      5.00000
 52  CVS        cough medicine     3       5     MIN    5.85000
 53  CVS        cough medicine     3       5     MAX    7.86000
 54  CVS        cough medicine     3       5     MEAN   7.04200
 55  CVS        cough medicine     3       5     STD    0.87122
 56  Osco       antacid            3       6     N      6.00000
 57  Osco       antacid            3       6     MIN    7.50000
 58  Osco       antacid            3       6     MAX    9.23000
 59  Osco       antacid            3       6     MEAN   8.28500
 60  Osco       antacid            3       6     STD    0.71991
 61  Osco       aspirin            3       4     N      4.00000
 62  Osco       aspirin            3       4     MIN    3.60000
 63  Osco       aspirin            3       4     MAX    6.66000
 64  Osco       aspirin            3       4     MEAN   5.06750
 65  Osco       aspirin            3       4     STD    1.28824
 66  Osco       cough medicine     3       6     N      6.00000
 67  Osco       cough medicine     3       6     MIN    3.53000
 68  Osco       cough medicine     3       6     MAX    6.68000
 69  Osco       cough medicine     3       6     MEAN   5.25167
 70  Osco       cough medicine     3       6     STD    1.06006
 71  Target     antacid            3       7     N      7.00000
 72  Target     antacid            3       7     MIN    6.73000
 73  Target     antacid            3       7     MAX    9.11000
 74  Target     antacid            3       7     MEAN   8.12714
 75  Target     antacid            3       7     STD    0.75958
 76  Target     aspirin            3       6     N      6.00000
 77  Target     aspirin            3       6     MIN    3.78000
 78  Target     aspirin            3       6     MAX    6.08000
 79  Target     aspirin            3       6     MEAN   4.89167
 80  Target     aspirin            3       6     STD    0.87497
 81  Target     cough medicine     3       5     N      5.00000
 82  Target     cough medicine     3       5     MIN    3.96000
 83  Target     cough medicine     3       5     MAX    7.09000
 84  Target     cough medicine     3       5     MEAN   5.54200
 85  Target     cough medicine     3       5     STD    1.17927
 86  Walgreens  antacid            3       7     N      7.00000
 87  Walgreens  antacid            3       7     MIN    6.89000
 88  Walgreens  antacid            3       7     MAX    8.82000
 89  Walgreens  antacid            3       7     MEAN   8.02000
 90  Walgreens  antacid            3       7     STD    0.65587
 91  Walgreens  aspirin            3       6     N      6.00000
 92  Walgreens  aspirin            3       6     MIN    3.60000
 93  Walgreens  aspirin            3       6     MAX    6.98000
 94  Walgreens  aspirin            3       6     MEAN   5.17167
 95  Walgreens  aspirin            3       6     STD    1.26842
 96  Walgreens  cough medicine     3       6     N      6.00000
 97  Walgreens  cough medicine     3       6     MIN    3.46000
 98  Walgreens  cough medicine     3       6     MAX    6.94000
 99  Walgreens  cough medicine     3       6     MEAN   5.59333
100  Walgreens  cough medicine     3       6     STD    1.23770

                       Drugstore Dataset                       1

    Obs    chain        product           store_id    price

      1    CVS          antacid              101       9.37
      2    CVS          antacid              102      11.78
      3    CVS          antacid              103      10.05
      4    CVS          antacid              104      12.13
      5    CVS          antacid              105      11.14
      6    Osco         antacid              202       8.23
      7    Osco         antacid              203       8.17
      8    Osco         antacid              206       7.50
      9    Osco         antacid              207       9.02
     10    Osco         antacid              208       7.56
     11    Osco         antacid              210       9.23
     12    Target       antacid              305       8.25
     13    Target       antacid              306       8.10
     14    Target       antacid              308       6.73
     15    Target       antacid              311       9.11
     16    Target       antacid              313       8.61
     17    Target       antacid              314       7.67
     18    Target       antacid              315       8.42
     19    Walgreens    antacid              406       7.91
     20    Walgreens    antacid              407       7.48
     21    Walgreens    antacid              413       8.82
     22    Walgreens    antacid              415       8.50
     23    Walgreens    antacid              417       6.89
     24    Walgreens    antacid              424       8.32
     25    Walgreens    antacid              426       8.22
     26    CVS          aspirin              101       4.37
     27    CVS          aspirin              103       6.57
     28    CVS          aspirin              104       5.58
     29    CVS          aspirin              105       7.02
     30    Osco         aspirin              203       4.63
     31    Osco         aspirin              205       3.60
     32    Osco         aspirin              208       5.38
     33    Osco         aspirin              210       6.66
     34    Target       aspirin              305       5.08
     35    Target       aspirin              306       5.11
     36    Target       aspirin              308       3.95
     37    Target       aspirin              311       6.08
     38    Target       aspirin              313       5.35
     39    Target       aspirin              315       3.78
     40    Walgreens    aspirin              406       3.60
     41    Walgreens    aspirin              407       6.16
     42    Walgreens    aspirin              415       6.98
     43    Walgreens    aspirin              417       4.16
     44    Walgreens    aspirin              424       4.69
     45    Walgreens    aspirin              426       5.44
     46    CVS          cough medicine       101       7.86
     47    CVS          cough medicine       102       5.85
     48    CVS          cough medicine       103       7.82
     49    CVS          cough medicine       104       6.48
     50    CVS          cough medicine       195       7.20

                       Drugstore Dataset                       2

    Obs    chain           product        store_id    price

     51    Osco         cough medicine       203       5.68
     52    Osco         cough medicine       206       6.68
     53    Osco         cough medicine       207       5.24
     54    Osco         cough medicine       208       4.73
     55    Osco         cough medicine       210       3.53
     56    Osco         cough medicine       213       5.65
     57    Target       cough medicine       305       3.96
     58    Target       cough medicine       306       5.59
     59    Target       cough medicine       308       6.11
     60    Target       cough medicine       311       7.09
     61    Target       cough medicine       315       4.96
     62    Walgreens    cough medicine       406       5.40
     63    Walgreens    cough medicine       407       6.46
     64    Walgreens    cough medicine       413       6.94
     65    Walgreens    cough medicine       415       5.15
     66    Walgreens    cough medicine       424       6.15
     67    Walgreens    cough medicine       426       3.46

                 proc means 1st printed output                 3

                      The MEANS Procedure

                  Analysis Variable : price

                              N
chain      product          Obs   N          Mean       Std Dev
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
CVS        antacid            5   5    10.8940000     1.1627682

           aspirin            4   4     5.8850000     1.1755424

           cough medicine     5   5     7.0420000     0.8712175

Osco       antacid            6   6     8.2850000     0.7199097

           aspirin            4   4     5.0675000     1.2882385

           cough medicine     6   6     5.2516667     1.0600645

Target     antacid            7   7     8.1271429     0.7595769

           aspirin            6   6     4.8916667     0.8749724

           cough medicine     5   5     5.5420000     1.1792667

Walgreens  antacid            7   7     8.0200000     0.6558709

           aspirin            6   6     5.1716667     1.2684229

           cough medicine     6   6     5.5933333     1.2377022
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

                 proc means 2nd printed output                 4

------------------ chain=CVS product=antacid -------------------

                      The MEANS Procedure

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                5      10.8940000       1.1627682
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


------------------ chain=CVS product=aspirin -------------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                4       5.8850000       1.1755424
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


--------------- chain=CVS product=cough medicine ---------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                5       7.0420000       0.8712175
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


------------------ chain=Osco product=antacid ------------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       8.2850000       0.7199097
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ



                 proc means 2nd printed output                 5

------------------ chain=Osco product=aspirin ------------------

                      The MEANS Procedure

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                4       5.0675000       1.2882385
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


-------------- chain=Osco product=cough medicine ---------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       5.2516667       1.0600645
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


----------------- chain=Target product=antacid -----------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                7       8.1271429       0.7595769
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


----------------- chain=Target product=aspirin -----------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       4.8916667       0.8749724
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ



                 proc means 2nd printed output                 6

------------- chain=Target product=cough medicine --------------

                      The MEANS Procedure

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                5       5.5420000       1.1792667
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


--------------- chain=Walgreens product=antacid ----------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                7       8.0200000       0.6558709
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


--------------- chain=Walgreens product=aspirin ----------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       5.1716667       1.2684229
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ


------------ chain=Walgreens product=cough medicine ------------

                   Analysis Variable : price

                N            Mean         Std Dev
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
                6       5.5933333       1.2377022
               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

                   proc means dataset output                   7

  Obs   chain       product          _TYPE_   _FREQ_     mean

    1                                   0       67      6.7073
    2               antacid             1       25      8.6884
    3               aspirin             1       20      5.2095
    4               cough medicine      1       22      5.8177
    5   CVS                             2       14      8.0871
    6   Osco                            2       16      6.3431
    7   Target                          2       18      6.3306
    8   Walgreens                       2       19      6.3542
    9   CVS         antacid             3        5     10.8940
   10   CVS         aspirin             3        4      5.8850
   11   CVS         cough medicine      3        5      7.0420
   12   Osco        antacid             3        6      8.2850
   13   Osco        aspirin             3        4      5.0675
   14   Osco        cough medicine      3        6      5.2517
   15   Target      antacid             3        7      8.1271
   16   Target      aspirin             3        6      4.8917
   17   Target      cough medicine      3        5      5.5420
   18   Walgreens   antacid             3        7      8.0200
   19   Walgreens   aspirin             3        6      5.1717
   20   Walgreens   cough medicine      3        6      5.5933

                  proc summary printed output                  8

                     The SUMMARY Procedure

                  Analysis Variable : price

                                        N
      chain        product            Obs            Mean
      ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
      CVS          antacid              5      10.8940000

                   aspirin              4       5.8850000

                   cough medicine       5       7.0420000

      Osco         antacid              6       8.2850000

                   aspirin              4       5.0675000

                   cough medicine       6       5.2516667

      Target       antacid              7       8.1271429

                   aspirin              6       4.8916667

                   cough medicine       5       5.5420000

      Walgreens    antacid              7       8.0200000

                   aspirin              6       5.1716667

                   cough medicine       6       5.5933333
      ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

                proc summary output dataset  run               9

  Obs   chain       product          _TYPE_   _FREQ_     mean

    1                                   0       67      6.7073
    2               antacid             1       25      8.6884
    3               aspirin             1       20      5.2095
    4               cough medicine      1       22      5.8177
    5   CVS                             2       14      8.0871
    6   Osco                            2       16      6.3431
    7   Target                          2       18      6.3306
    8   Walgreens                       2       19      6.3542
    9   CVS         antacid             3        5     10.8940
   10   CVS         aspirin             3        4      5.8850
   11   CVS         cough medicine      3        5      7.0420
   12   Osco        antacid             3        6      8.2850
   13   Osco        aspirin             3        4      5.0675
   14   Osco        cough medicine      3        6      5.2517
   15   Target      antacid             3        7      8.1271
   16   Target      aspirin             3        6      4.8917
   17   Target      cough medicine      3        5      5.5420
   18   Walgreens   antacid             3        7      8.0200
   19   Walgreens   aspirin             3        6      5.1717
   20   Walgreens   cough medicine      3        6      5.5933